¿Te has preguntado qué países dominan mejor el inglés?
¿Cuál es el nivel medio de inglés en España?
A estas preguntas responde el informe anual sobre competencia del inglés que cada año elabora Education First: el EF English Proficiency Index (conocido como EF EPI en sus siglas en inglés).
Sigue leyendo y descubre el nivel de 88 países de todo el mundo.
El índice de aptitud en inglés más grande sobre el dominio del inglés vuelve a dejar a España casi en la cola de los países europeos, en el puesto 32 (4 menos que el año anterior) aunque sigue superando a Italia y Francia.
Para ello realizan encuestas a más de un millón de personas cuya lengua materna no es el inglés de casi 90 países y regiones de todo el mundo, basándose en la puntuación del examen EF Standard English TEST (EF SET) que es un estándar gratuito y se utiliza para realizar pruebas de inglés masivas en academias, gobiernos, empresas o escuelas.
Una vez más, y ya van cuatro años en los últimos ocho, Suecia lidera la clasificación
El índice EF EPI se ha convertido ya en toda una institución que permite evaluar la capacidad competitiva de los estados, y una referencia para gobiernos y sectores empresariales a la hora de medir el dominio de esta lengua.
Clasificación del Índice EF EPI por países y regiones
Esta es la clasificación del nivel de inglés por países del informe EF EPI 2018.
Y si te animas, aquí puedes participar realizando el test para participar en la próxima edición.
Clasificación | País o Región | Dominio del inglés |
1 | Suecia | Muy alto |
2 | Países Bajos | Muy alto |
3 | Singapur | Muy alto |
4 | Noruega | Muy alto |
5 | Dinamarca | Muy alto |
6 | Sudáfrica | Muy alto |
7 | Luxemburgo | Muy alto |
8 | Finlandia | Muy alto |
9 | Eslovenia | Muy alto |
10 | Alemania | Muy alto |
11 | Bélgica | Muy alto |
12 | Austria | Muy alto |
13 | Polonia | Alto |
14 | Filipinas | Alto |
15 | Suiza | Alto |
16 | Rumania | Alto |
17 | Croacia | Alto |
18 | Serbia | Alto |
19 | Portugal | Alto |
20 | Republica checa | Alto |
21 | Hungría | Alto |
22 | Malasia | Alto |
23 | Grecia | Alto |
24 | Eslovaquia | Alto |
25 | Bulgaria | Alto |
26 | Lituania | Alto |
27 | Argentina | Alto |
28 | India | Moderado |
29 | Nigeria | Moderado |
30 | Hong Kong | Moderado |
31 | Corea del Sur | Moderado |
32 | España | Moderado |
33 | Líbano | Moderado |
34 | Italia | Moderado |
35 | Francia | Moderado |
36 | Costa Rica | Moderado |
37 | República Dominicana | Moderado |
38 | Belarús | Moderado |
39 | Senegal | Moderado |
40 | Uruguay | Moderado |
41 | Vietnam | Moderado |
42 | Rusia | Moderado |
43 | Ucrania | Moderado |
44 | Macau | Moderado |
45 | Georgia | Bajo |
46 | Chile | Bajo |
47 | China | Bajo |
48 | Taiwan | Bajo |
49 | Japón | Bajo |
50 | Pakistán | Bajo |
51 | Indonesia | Bajo |
52 | Albania | Bajo |
53 | Brasil | Bajo |
54 | Etiopía | Bajo |
55 | Guatemala | Bajo |
56 | Panamá | Bajo |
57 | Méjico | Bajo |
58 | Sri Lanka | Bajo |
59 | Perú | Bajo |
60 | Colombia | Bajo |
61 | Bolivia | Bajo |
62 | Egipto | Bajo |
63 | Bangladesh | Bajo |
64 | Tailandia | Bajo |
65 | Ecuador | Bajo |
66 | Corrí | Muy bajo |
67 | Marruecos | Muy bajo |
68 | Túnez | Muy bajo |
69 | Honduras | Muy bajo |
70 | El Salvador | Muy bajo |
71 | Emiratos Árabes Unidos | Muy bajo |
72 | Nicaragua | Muy bajo |
73 | Turquía | Muy bajo |
74 | Jordán | Muy bajo |
75 | Venezuela | Muy bajo |
76 | Siria | Muy bajo |
77 | Azerbaiyán | Muy bajo |
78 | Kuwait | Muy bajo |
79 | Omán | Muy bajo |
80 | Kazakhstan | Muy bajo |
81 | Argelia | Muy bajo |
82 | Myanmar | Muy bajo |
83 | Arabia Saudita | Muy bajo |
84 | Afganistán | Muy bajo |
85 | Camboya | Muy bajo |
86 | Uzbekistán | Muy bajo |
87 | Irak | Muy bajo |
88 | Libia | Muy bajo |
¿Necesitas mejorar tu nivel de inglés
Encuentra tu curso a medida en nuestro directorio.
Ver cursos »
Ver más Cursos de Inglés gratis.
Revisado por
Plataforma web especializada en promoción de cursos online gratuitos, divulgación de tutoriales, guías de formación y herramientas de e-Learning.